Cabo de Santo Agostinho - Gileno de Carli
Finalizado - Fonte/Créditos: Giro dos Esportes
Classificação Atualizada - Fonte/Créditos: Giro dos Esportes
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Santa Cruz | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 |
| 2 | Náutico | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 17 | 16 |
| 3 | Central-PE | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | Porto-PE | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 22 | 9 |
| 5 | Sport | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 14 | 6 |
| 6 | Salgueiro | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 4 |
| 7 | Petrolina | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 8 | Cabense | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 9 | Vitória-PE | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 |
| 10 | Ypiranga-PE | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 18 | 24 | -6 |
| 11 | Araripina | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 12 | América-PE | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 28 | -13 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seus comentários aqui