Vitória de Santo Antão - Carneirão
Finalizado 17/04/2011 16:00
Classificação Final : Fonte Superesportes
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Náutico | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | 23 |
2 | Santa Cruz | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 | 22 | 15 |
3 | Porto-PE | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 39 | 31 | 8 |
4 | Sport | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 20 | 9 |
5 | Central-PE | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 28 | 6 |
6 | Petrolina | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 32 | -7 |
7 | Salgueiro | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 22 | -1 |
8 | Cabense | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 30 | -9 |
9 | Araripina | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 |
10 | América-PE | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 35 | -9 |
11 | Ypiranga-PE | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 30 | -8 |
12 | Vitória-PE | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 38 | -19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seus comentários aqui