Campeonato Pernambucano 2011 |
A Cabense venceu o Central de Caruaru pelo placar minímo de um tento a zero com do atacante Flávio Caça-Rato e subiu para sétima posição na Tabela de Classificação.
Resultados da 16º rodada:
Santa Cruz 2 x 0 Salgueiro
Sport 5 x 0 Araripina
Porto 2 x 1 Naútico
América 3 x 2 Petrolina
Cabense 1 x 0 Central
Ypiranga 3 X 0 Vitória
Classificação
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Santa Cruz | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 16 | 11 | 70.8 |
2 | Náutico | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 14 | 16 | 70.8 |
3 | Central | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 68.8 |
4 | Porto | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 22 | 5 | 60.4 |
5 | Sport | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 58.3 |
6 | Salgueiro | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 11 | 1 | 39.6 |
7 | Cabense | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 39.6 |
8 | Petrolina | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 37.5 |
9 | Ypiranga | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 23 | -5 | 33.3 |
10 | Araripina | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 | 31.2 |
11 | Vitória | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 29 | -15 | 29.2 |
12 | América | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 25 | -10 | 27.1 |
*Fonte: Giro dos Esportes
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seus comentários aqui